HP8322大功率直流电子负载-特点: |
●24位真彩色液晶显示屏(LCD),GUI操作界面; ●具备通讯速度快、集成度高、稳定性高的特点; ●具有:过压、过流、过功率、过热保护报警;反极性保护提示; ●500KHz高速电压电流同步采样;分辨率可达0.1mV/0.01mA; ●电压、电流纹波实时显示,支持主从机并联使用; ●支持RS232、RS485、以太网通讯; |
HP8322大功率直流电子负载-基本测试模式: |
HP8322可编程直流电子负载-扩展模式: |
|
型号 | HP8322 | HP8322B | HP8322C | HP8322D | ||||||||||||||||
额定输入 (0~40℃) | 功率 | 3200W | 3200W | 3200W | 3200W | |||||||||||||||
电压 | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | ||||||||||||
电流 | 0~24A | 0~240A | 0~12A | 0~120A | 0~50A | 0~500A | 0~24A | 0~240A | ||||||||||||
Minimum操作电压 | 1V@240A | 4.5V@120A | 1.5V@500A | 9V@240A | ||||||||||||||||
CV 定电压模式 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | |||||||||||
解析度 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | ||||||||||||
精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | |||||||||||||||||||
CC 定电流模式 | 量程 | 0~24A | 0~240A | 0~12A | 0~120A | 0~50A | 0~500A | 0~24A | 0~240A | |||||||||||
解析度 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | ||||||||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||||||||||||||
CW 定功率模式 | 量程 | 3200W | ||||||||||||||||||
解析度 | 16Bits | |||||||||||||||||||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |||||||||||||||||||
CR 定电阻模式 | 量程 | 0.006Ω~6kΩ | 0.025Ω~42kΩ | 0.008Ω~6kΩ | 0.03Ω~42kΩ | |||||||||||||||
解析度 | 16Bits | |||||||||||||||||||
精度 | ±0.1% | |||||||||||||||||||
LED 模式 | 带宽 | 100KHz以上 | ||||||||||||||||||
Rd系数 | 0.001~1 | |||||||||||||||||||
(DYNA) 动态模式 | Ta&Tb | 10uS~50S | ||||||||||||||||||
分辨率 | 10uS | |||||||||||||||||||
上升/下降斜率 | 3.2A/uS | 0.8A/uS | 3.2A/uS | 0.8A/uS | ||||||||||||||||
V 电压回读值 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | |||||||||||
解析度 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | ||||||||||||
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |||||||||||||||||||
I 电流回读值 | 量程 | 0~24A | 0~240A | 0~12A | 0~120A | 0~50A | 0~500A | 0~24A | 0~240A | |||||||||||
解析度 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | ||||||||||||
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||||||||||||||
纹波回读值 | 范围(R/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | 500V/240A | |||||||||||||||
解析度 | 10Hz~250KHz | |||||||||||||||||||
精度 | ±1% | |||||||||||||||||||
保护范围 | OPP | 3360W | ||||||||||||||||||
OCP | 252A | 126A | 525A | 252A | ||||||||||||||||
OVP | 15.75V | 157.5V | 52.5V | 525V | 15.75V | 157.5V | 52.5V | 525V | ||||||||||||
OTP | ≒85℃ | ≒85℃ | ≒85℃ | ≒85℃ | ||||||||||||||||
短路功能 | ≒252A | ≒126A | ≒525A | ≒252A | ||||||||||||||||
电池测试功能 | Battery Input:0.5-150V;Max. Measruement:Capacity=999.999AH;Time range=0-99999S | |||||||||||||||||||
通讯端口 | RS232/RS485/LAN | |||||||||||||||||||
尺寸 | L*W*H | 659.5*481*190.5(mm) | ||||||||||||||||||
重量 | ≈ kg | 38kg |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽